Цена топлива в Хабаровске в 2019г
дата публикации: 2019-01-28 00:00:00
Чем топить дешевле в 2019году в Хабаровске? Сводная информация.
Цена актуальна для 1-ого квартала 2019 г., с учетом доставки. Стоимость всех типов топлива приведена к эквиваленту - 1кВт*ч тепловой энергии.
Виды топлива | Ед. поставки топлива | Стоимость топл. с доставкой, руб | Доп. информация | КПД котла,% | Стоимость топлива, руб/кВт*ч |
Природный газ (метан) | м3 | 7,1 | по счетчику | 92 | 0,73 |
Уголь каменный | тонна | 3500 | Урагльский, с учетом доставки по городу | 80 | 0,79 |
Электричество, население, город, 2-ух ставочный, тариф для отопления, НОЧЬ | кВт*ч | 0,94 | 100 | 0,94 | |
Уголь бурый | тонна | 3500 | Ачинский, с учетом доставки по городу | 90 | 1,08 |
Дрова колотые берёза влаж. 25% машина | 3 м3 (внавал) | 4000 | калорийность для сухих дров 25% 1м3 = 1033 кВт*ч, Калорийность машины = 2352 х3х0,574=4050,14 кВт*ч | 73 | 1,35 |
Пеллеты (топливные гранулы) | кг | 9,5 | 92 | 2,12 | |
МУП Тепловые сети | Гкал (с НДС) | 2972,21 | 100 | 2,56 | |
Электричество, население, город, одноставочный, тариф для отопления | кВт*ч | 3,15 | 100 | 3,15 | |
Электричество, население, город, 2-ух ставочный, тариф для отопления, ДЕНЬ | кВт*ч | 3,62 | 100 | 3,62 | |
Электрич. тариф для юр.лиц | 5,32 | 100 | 5,32 | ||
Дизтопливо | литр (Альянс) | 47,44 | 85 | 5,54 | |
Керосин | литр | 48 | 85 | 5,90 | |
Сжиженный газ (СПБТ) | баллон 21кг | 1459,08 | 92 | 5,98 |
Источники тарифов для Хабаровска:
- Тарифы на электричество
- Тарифы на тепло и газ
- Тарифы газ баллоны - абонентский отдел Газпром 8-800-600-79-05
- Тарифы на жидкое топливо